Statistik Togel Jinjiang Sejak 2025-02-08
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 71 | 1 |
4 | 10*14*20*29 | 4 |
3 | 13*33*35*40*41*54*58*72*87*96*99 | 11 |
2 | 04*05*08*11*12*17*19*21*23*30*34*36*37*38*45*49*50*51*57*59*67*77*80*82*84*85*86*90*94*95 | 30 |
1 | 00*02*03*07*09*16*18*22*25*28*31*32*39*42*43*44*46*47*48*52*56*60*61*65*66*68*70*74*75*78*79*81*89*91*93*97*98 | 37 |
0 | 01*06*15*24*26*27*53*55*62*63*64*69*73*76*83*88*92 | 17 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 22*61 | 2 |
4 | 25*39*54*55*93*94 | 6 |
3 | 10*13*15*28*41*44*51*73*77*78*79*84*88*97 | 14 |
2 | 00*07*09*11*12*16*23*29*31*33*42*48*52*67*72*81*83*87*91 | 19 |
1 | 01*03*05*06*14*17*18*19*20*26*35*37*38*40*43*46*49*50*57*58*60*63*64*65*66*69*70*71*75*82*85*86*89*90*92*98*99 | 37 |
0 | 02*04*08*21*24*27*30*32*34*36*45*47*53*56*59*62*68*74*76*80*95*96 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 82*91 | 2 |
4 | 18*29*43*54*57*77 | 6 |
3 | 04*14*19*21*22*25*28*35*46*49*52*61*81*96 | 14 |
2 | 00*07*11*12*13*15*20*23*37*48*56*62*65*67*69*70*74*75*78*90*95*99 | 22 |
1 | 03*05*08*09*10*16*17*24*27*36*38*39*40*41*42*45*47*51*58*64*66*68*71*72*76*83*86*88*89*92*93 | 31 |
0 | 01*02*06*26*30*31*32*33*34*44*50*53*55*59*60*63*73*79*80*84*85*87*94*97*98 | 25 |
As |
0 | 11 x |
1 | 21 x |
2 | 22 x |
3 | 8 x |
4 | 17 x |
5 | 15 x |
6 | 14 x |
7 | 15 x |
8 | 12 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 10 x |
1 | 19 x |
2 | 18 x |
3 | 11 x |
4 | 14 x |
5 | 16 x |
6 | 13 x |
7 | 17 x |
8 | 16 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 11 x |
1 | 21 x |
2 | 15 x |
3 | 19 x |
4 | 16 x |
5 | 16 x |
6 | 7 x |
7 | 15 x |
8 | 15 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 22 x |
1 | 18 x |
2 | 12 x |
3 | 11 x |
4 | 17 x |
5 | 14 x |
6 | 11 x |
7 | 16 x |
8 | 13 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Jinjiang
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran jinjiang dapat diakses di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.