Statistik Togel Texas Day Sejak 2024-09-19
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 52 | 1 |
4 | 39*65*92 | 3 |
3 | 07*35*46*49*63*67*69*75*79*80*99 | 11 |
2 | 04*10*14*18*20*22*29*30*40*48*55*62*70*72*74*77*83*84*85*88*89*90*91 | 23 |
1 | 00*01*02*09*13*19*23*24*25*27*31*33*36*37*38*41*42*43*44*45*47*53*54*60*61*66*68*71*76*81*82*86*87*94*97*98 | 36 |
0 | 03*05*06*08*11*12*15*16*17*21*26*28*32*34*50*51*56*57*58*59*64*73*78*93*95*96 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 86*87 | 2 |
4 | 25*38*49 | 3 |
3 | 14*16*17*33*34*44*46*52*57*59*73*90*99 | 13 |
2 | 00*01*02*04*09*18*20*23*32*43*53*56*65*67*68*71*76*78*83*88 | 20 |
1 | 06*08*10*11*12*15*19*24*26*28*30*31*36*37*41*42*48*51*54*58*64*66*69*74*77*82*85*94*95*97*98 | 31 |
0 | 03*05*07*13*21*22*27*29*35*39*40*45*47*50*55*60*61*62*63*70*72*75*79*80*81*84*89*91*92*93*96 | 31 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 23*60 | 2 |
4 | 15*18*24*25*78 | 5 |
3 | 08*32*41*42*59*61*73*81*84*96 | 10 |
2 | 03*10*13*16*17*31*33*34*35*39*54*65*68*71*72*87*97 | 17 |
1 | 01*04*05*07*09*11*14*20*22*27*28*30*37*40*45*47*48*49*51*55*56*57*58*63*66*69*74*75*76*79*80*82*86*89*90*92*93*94 | 38 |
0 | 00*02*06*12*19*21*26*29*36*38*43*44*46*50*52*53*62*64*67*70*77*83*85*88*91*95*98*99 | 28 |
As |
0 | 10 x |
1 | 18 x |
2 | 17 x |
3 | 15 x |
4 | 11 x |
5 | 10 x |
6 | 15 x |
7 | 15 x |
8 | 12 x |
9 | 9 x |
|
Kop |
0 | 12 x |
1 | 16 x |
2 | 11 x |
3 | 16 x |
4 | 15 x |
5 | 16 x |
6 | 9 x |
7 | 11 x |
8 | 16 x |
9 | 10 x |
|
Kepala |
0 | 9 x |
1 | 8 x |
2 | 10 x |
3 | 14 x |
4 | 16 x |
5 | 9 x |
6 | 19 x |
7 | 16 x |
8 | 17 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 8 x |
2 | 18 x |
3 | 10 x |
4 | 12 x |
5 | 16 x |
6 | 7 x |
7 | 13 x |
8 | 9 x |
9 | 22 x |
|
Result Togel Texas Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran texas day dapat diakses di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.