Statistik Togel Poipet22 Sejak 2024-10-23
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 64*81 | 2 |
4 | 26*40*68*92 | 4 |
3 | 01*04*11*16*24*28*29*31*43*56*67*70*80*90 | 14 |
2 | 00*07*08*12*19*25*27*30*34*42*46*48*51*55*58*59*60*75*76*77*79*86*93*96 | 24 |
1 | 02*03*05*06*10*15*17*22*23*32*35*36*37*38*41*45*49*50*52*53*54*62*66*69*71*72*73*74*78*83*91*94*97*98*99 | 35 |
0 | 09*13*14*18*20*21*33*39*44*47*57*61*63*65*82*84*85*87*88*89*95 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 67 | 1 |
4 | 13*52*94 | 3 |
3 | 06*11*12*14*25*27*30*35*39*46*53*56*59*65*68*70*80*82 | 18 |
2 | 01*19*20*22*29*34*36*38*41*44*54*57*61*62*63*72*75*76*77*78*79*83*84*85*87*91 | 26 |
1 | 00*02*04*07*09*10*16*18*21*26*32*33*40*42*45*49*55*58*60*71*86*88*89*90*96*97*98*99 | 28 |
0 | 03*05*08*15*17*23*24*28*31*37*43*47*48*50*51*64*66*69*73*74*81*92*93*95 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 45*85 | 2 |
4 | 12*33*37*46 | 4 |
3 | 08*23*26*34*51*57*61*83*88 | 9 |
2 | 01*06*07*09*11*13*17*18*22*25*28*30*31*47*49*50*55*58*59*62*64*68*71*73*75*76*77*79*81*86*91 | 31 |
1 | 00*02*04*10*15*16*24*35*36*38*40*42*43*48*52*53*54*56*66*69*70*72*74*78*80*82*84*89*90*92*93*94*95*96*97*99 | 36 |
0 | 03*05*14*19*20*21*27*29*32*39*41*44*60*63*65*67*87*98 | 18 |
As |
0 | 14 x |
1 | 15 x |
2 | 13 x |
3 | 18 x |
4 | 17 x |
5 | 18 x |
6 | 11 x |
7 | 16 x |
8 | 19 x |
9 | 10 x |
|
Kop |
0 | 10 x |
1 | 18 x |
2 | 14 x |
3 | 17 x |
4 | 11 x |
5 | 19 x |
6 | 18 x |
7 | 16 x |
8 | 17 x |
9 | 11 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 13 x |
2 | 19 x |
3 | 12 x |
4 | 16 x |
5 | 15 x |
6 | 17 x |
7 | 16 x |
8 | 11 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 21 x |
1 | 19 x |
2 | 14 x |
3 | 10 x |
4 | 16 x |
5 | 10 x |
6 | 21 x |
7 | 12 x |
8 | 16 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel Poipet22
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran poipet22 dapat diakses di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.