Statistik Togel Bulls Eye Sejak 2024-09-22
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 14 | 1 |
4 | 20*32*65*82*95 | 5 |
3 | 00*07*19*30*31*49*66*67*86*89*90*91*98 | 13 |
2 | 04*06*08*10*22*23*25*33*35*39*53*55*56*57*58*62*63*70*71*72*74*76*79*94*97 | 25 |
1 | 01*02*03*05*09*12*13*15*16*17*18*27*28*29*34*36*38*40*41*43*44*45*46*47*48*50*52*60*61*68*69*75*77*78*83*85*88*96*99 | 39 |
0 | 11*21*24*26*37*42*51*54*59*64*73*80*81*84*87*92*93 | 17 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 16*80*87 | 3 |
4 | 19*20*23*81 | 4 |
3 | 31*32*33*39*42*43*47*69*70*91*96*98 | 12 |
2 | 03*05*06*09*11*13*17*18*21*22*25*29*30*35*38*46*56*57*63*74*75*82*84*94 | 24 |
1 | 01*04*08*10*14*15*28*34*36*37*41*44*45*49*52*53*54*55*58*59*60*65*66*67*68*72*73*76*78*79*83*86*88*89*90*92*97*99 | 38 |
0 | 00*02*07*12*24*26*27*40*48*50*51*61*62*64*71*77*85*93*95 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 08 | 1 |
4 | 28*34*52*71 | 4 |
3 | 01*17*39*43*50*53*57*63*70*73*78*82*85*93 | 14 |
2 | 02*04*07*09*11*23*32*36*38*40*41*42*49*51*58*59*61*65*66*69*74*75*81*88*94*96*98 | 27 |
1 | 03*06*10*12*13*14*18*19*21*24*25*27*29*30*31*33*37*46*47*54*55*56*62*64*67*72*76*79*83*84*89*90*91*92*95 | 35 |
0 | 00*05*15*16*20*22*26*35*44*45*48*60*68*77*80*86*87*97*99 | 19 |
As |
0 | 19 x |
1 | 11 x |
2 | 11 x |
3 | 17 x |
4 | 13 x |
5 | 22 x |
6 | 14 x |
7 | 20 x |
8 | 13 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 11 x |
1 | 20 x |
2 | 17 x |
3 | 21 x |
4 | 15 x |
5 | 10 x |
6 | 10 x |
7 | 12 x |
8 | 22 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 16 x |
2 | 13 x |
3 | 19 x |
4 | 11 x |
5 | 12 x |
6 | 18 x |
7 | 15 x |
8 | 13 x |
9 | 19 x |
|
Ekor |
0 | 20 x |
1 | 11 x |
2 | 17 x |
3 | 12 x |
4 | 13 x |
5 | 19 x |
6 | 16 x |
7 | 14 x |
8 | 14 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Bulls Eye
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran bulls eye dapat diakses di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.