Paito Warna Harian Bulls Eye

Berikut ini adalah Paito Warna Bulls Eye Harian menyajikan ringkasan hasil togel Bulls Eye setiap hari, dengan setiap angka diberi warna berbeda untuk memudahkan identifikasi tren dan pola keluaran secara cepat dan efisien. Alat ini sangat berguna bagi pemain yang ingin merancang strategi taruhan jangka panjang berdasarkan analisis pola hasil sebelumnya.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
23-06-2025 496 17652279922775
23-06-2025 496 17652279922775
24-06-2025 466 96775123448628
24-06-2025 466 96775123448628
25-06-2025 578 19764448494944
25-06-2025 578 19764448494944
26-06-2025 959 88966505696000
26-06-2025 959 88966505696000
27-06-2025 041 56112549000044
27-06-2025 041 56112549000044
28-06-2025 564 59426516753011
28-06-2025 564 59426516753011
29-06-2025 413 82371674843178
29-06-2025 413 82371674843178
30-06-2025 732 46077663145167
30-06-2025 732 46077663145167
01-07-2025 739 77000426112922
01-07-2025 739 77000426112922
02-07-2025 762 81292685562189
02-07-2025 762 81292685562189
03-07-2025 071 67022742156246
03-07-2025 071 67022742156246
04-07-2025 655 73742088472584
04-07-2025 655 73742088472584
05-07-2025 359 11999066663562
05-07-2025 359 11999066663562
06-07-2025 498 76887099336595
06-07-2025 498 76887099336595
07-07-2025 181 34145797077292
08-07-2025 263 93448551775055
x