Statistik Togel Hongkong Sejak 2025-05-20
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 69 | 1 |
4 | 13*48 | 2 |
3 | 04*12*14*21*28*29*41*44*47*62*75*82*86*87*90 | 15 |
2 | 00*02*03*08*10*15*17*25*27*35*39*45*51*52*56*63*64*72*73*76*77*79*80*85*93*94*95 | 27 |
1 | 01*06*07*20*22*24*26*30*31*32*33*34*37*40*43*49*53*54*55*57*58*59*61*65*66*67*68*70*71*74*81*83*84*88*89*91*92*96*97*98*99 | 41 |
0 | 05*09*11*16*18*19*23*36*38*42*46*50*60*78 | 14 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 48*82 | 2 |
4 | 64*71 | 2 |
3 | 08*10*16*22*26*29*40*62*67*70*84*89*91*98 | 14 |
2 | 01*02*04*07*11*12*15*20*21*24*25*27*33*34*36*38*43*44*47*49*57*63*65*73*75*76*79*80*86*87*88*96 | 32 |
1 | 05*09*17*19*32*35*39*46*51*53*54*56*58*59*61*66*68*69*72*74*77*78*81*83*85*90*94*95*97 | 29 |
0 | 00*03*06*13*14*18*23*28*30*31*37*41*42*45*50*52*55*60*92*93*99 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 98 | 1 |
5 | 05*42*87 | 3 |
4 | 06*57 | 2 |
3 | 00*02*03*09*26*27*29*34*38*41*58*62*72*76*93 | 15 |
2 | 04*08*14*18*20*24*28*47*49*52*53*54*60*64*71*78*81*90*91*94*96*97 | 22 |
1 | 10*11*12*13*16*17*19*21*22*25*31*36*39*40*45*46*48*51*56*59*61*66*67*69*70*73*74*77*80*82*83*84*85*86*88 | 35 |
0 | 01*07*15*23*30*32*33*35*37*43*44*50*55*63*65*68*75*79*89*92*95*99 | 22 |
As |
0 | 25 x |
1 | 11 x |
2 | 18 x |
3 | 9 x |
4 | 16 x |
5 | 16 x |
6 | 11 x |
7 | 14 x |
8 | 14 x |
9 | 19 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 14 x |
2 | 19 x |
3 | 11 x |
4 | 17 x |
5 | 8 x |
6 | 18 x |
7 | 19 x |
8 | 22 x |
9 | 12 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 16 x |
2 | 17 x |
3 | 10 x |
4 | 18 x |
5 | 12 x |
6 | 17 x |
7 | 16 x |
8 | 18 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 13 x |
1 | 14 x |
2 | 18 x |
3 | 16 x |
4 | 18 x |
5 | 17 x |
6 | 11 x |
7 | 17 x |
8 | 13 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel Hongkong
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran hongkong dapat diakses di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.