Statistik Togel Busan Day Sejak 2025-05-19
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 93 | 1 |
4 | 17*53*62*70*90*95 | 6 |
3 | 02*04*08*11*26*30*39*41*43*49*60*64*88*97*98 | 15 |
2 | 05*10*13*16*21*22*24*28*32*33*35*37*38*44*45*46*71*74*80*81*83*84*85*87*94*99 | 26 |
1 | 00*07*12*15*19*20*25*29*31*34*42*52*54*55*58*59*63*66*69*72*76*77*79*86*91*96 | 26 |
0 | 01*03*06*09*14*18*23*27*36*40*47*48*50*51*56*57*61*65*67*68*73*75*78*82*89*92 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 51 | 1 |
5 | 09*38*43 | 3 |
4 | 05*36*79 | 3 |
3 | 03*06*12*14*18*29*30*40*41*75*82*84*89*99 | 14 |
2 | 02*19*33*37*44*49*54*57*58*62*63*64*67*69*73*76*78*80*83*87*91*92 | 22 |
1 | 00*01*04*08*11*16*17*20*21*23*24*26*27*28*39*50*52*53*55*56*59*61*65*66*68*70*71*72*74*77*90*94*97*98 | 34 |
0 | 07*10*13*15*22*25*31*32*34*35*42*45*46*47*48*60*81*85*86*88*93*95*96 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 86 | 1 |
4 | 17*23*25*63*66*71 | 6 |
3 | 04*05*10*11*27*30*33*37*38*70*80*84*85*94 | 14 |
2 | 00*02*08*18*21*40*41*42*44*45*46*53*55*57*59*60*62*69*87*88*90*95*98*99 | 24 |
1 | 03*12*13*19*22*28*29*34*35*39*47*48*49*50*51*54*56*58*61*64*65*67*72*73*74*76*77*78*79*81*92*93*96*97 | 34 |
0 | 01*06*07*09*14*15*16*20*24*26*31*32*36*43*52*68*75*82*83*89*91 | 21 |
As |
0 | 13 x |
1 | 15 x |
2 | 16 x |
3 | 15 x |
4 | 15 x |
5 | 13 x |
6 | 18 x |
7 | 14 x |
8 | 19 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 21 x |
1 | 14 x |
2 | 10 x |
3 | 17 x |
4 | 15 x |
5 | 18 x |
6 | 14 x |
7 | 18 x |
8 | 15 x |
9 | 11 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 16 x |
2 | 14 x |
3 | 18 x |
4 | 16 x |
5 | 9 x |
6 | 13 x |
7 | 12 x |
8 | 16 x |
9 | 26 x |
|
Ekor |
0 | 20 x |
1 | 14 x |
2 | 15 x |
3 | 20 x |
4 | 18 x |
5 | 15 x |
6 | 11 x |
7 | 13 x |
8 | 14 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Busan Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran busan day dapat diakses di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.