Statistik Togel Tennesse Midday Sejak 2024-09-22
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 25*51*81 | 3 |
3 | 03*18*19*36*47*74*90*92*93*97 | 10 |
2 | 02*07*10*12*13*15*21*23*27*29*30*33*35*41*43*45*48*54*56*57*58*60*65*76*78*80*88*96 | 28 |
1 | 00*04*09*11*14*16*17*22*24*28*34*37*38*44*46*52*55*59*61*62*63*64*66*70*71*73*77*79*84*86*87*89*91*98 | 34 |
0 | 01*05*06*08*20*26*31*32*39*40*42*49*50*53*67*68*69*72*75*82*83*85*94*95*99 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 22*71 | 2 |
3 | 01*15*19*21*34*62*93 | 7 |
2 | 05*06*07*20*29*31*32*33*35*39*46*48*49*50*51*53*56*59*65*67*68*72*73*75*80*84*87*89*91*94*98 | 31 |
1 | 00*02*03*04*09*11*13*14*17*18*24*25*26*27*28*30*37*38*40*42*43*44*47*54*55*58*64*69*76*77*78*79*82*85*88*90*95*96*97 | 39 |
0 | 08*10*12*16*23*36*41*45*52*57*60*61*63*66*70*74*81*83*86*92*99 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 17*82 | 2 |
4 | 36*53*69 | 3 |
3 | 06*20*37*43*44*45*52*70*94 | 9 |
2 | 03*08*09*15*21*22*25*26*28*31*32*40*41*47*48*51*54*59*60*67*78*85*90*96*97 | 25 |
1 | 00*02*05*10*11*12*13*18*19*23*33*34*35*42*49*63*64*65*68*72*73*79*81*83*84*87*88*89*91*92*93*95*99 | 33 |
0 | 01*04*07*14*16*24*27*29*30*38*39*46*50*55*56*57*58*61*62*66*71*74*75*76*77*80*86*98 | 28 |
As |
0 | 12 x |
1 | 13 x |
2 | 14 x |
3 | 14 x |
4 | 19 x |
5 | 13 x |
6 | 12 x |
7 | 8 x |
8 | 13 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 11 x |
2 | 17 x |
3 | 16 x |
4 | 11 x |
5 | 13 x |
6 | 11 x |
7 | 15 x |
8 | 11 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 10 x |
1 | 18 x |
2 | 15 x |
3 | 12 x |
4 | 13 x |
5 | 15 x |
6 | 9 x |
7 | 12 x |
8 | 12 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 13 x |
1 | 16 x |
2 | 10 x |
3 | 16 x |
4 | 12 x |
5 | 13 x |
6 | 13 x |
7 | 16 x |
8 | 14 x |
9 | 9 x |
|
Result Togel Tennesse Midday
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran tennesse midday dapat diakses di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.