Statistik Togel Salvador Night Sejak 2025-01-04
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 41*61*90*91 | 4 |
4 | 03*12*20*62*82 | 5 |
3 | 14*15*30*38*50*58*63*64*73*80*87*88 | 12 |
2 | 00*01*02*04*11*13*16*17*29*31*40*42*43*51*52*53*54*66*67*71*78*85*86*96 | 24 |
1 | 10*18*21*22*23*24*25*26*34*36*39*44*48*49*55*56*59*60*72*74*77*84*93*94*95*98*99 | 27 |
0 | 05*06*07*08*09*19*27*28*32*33*35*37*45*46*47*57*65*68*69*70*75*76*79*81*83*89*92*97 | 28 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 60*95 | 2 |
4 | 01*25*28*47*69 | 5 |
3 | 09*19*21*31*44*56*62*66*68*96 | 10 |
2 | 08*11*16*22*24*26*40*41*42*46*55*59*61*63*73*74*76*78*79*82*84*87*97*98 | 24 |
1 | 00*02*03*04*05*06*10*13*14*15*18*20*23*27*33*34*35*36*38*43*45*48*49*50*51*52*53*54*58*64*65*71*72*75*77*80*81*83*86*88*89*91*99 | 43 |
0 | 07*12*17*29*30*32*37*39*57*67*70*85*90*92*93*94 | 16 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 66*67 | 2 |
4 | 24*29*84 | 3 |
3 | 12*22*25*32*36*52*62*64*76*81*98*99 | 12 |
2 | 00*01*10*15*17*26*28*31*40*42*44*46*50*53*54*55*56*58*60*71*75*77*80*85*86*88*89*91*94*96 | 30 |
1 | 02*03*06*11*13*14*16*19*30*33*35*37*38*39*47*48*49*59*69*70*72*73*74*78*83*87*90*92*93*95*97 | 31 |
0 | 04*05*07*08*09*18*20*21*23*27*34*41*43*45*51*57*61*63*65*68*79*82 | 22 |
As |
0 | 7 x |
1 | 14 x |
2 | 18 x |
3 | 14 x |
4 | 11 x |
5 | 16 x |
6 | 21 x |
7 | 14 x |
8 | 19 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 12 x |
2 | 20 x |
3 | 8 x |
4 | 19 x |
5 | 13 x |
6 | 24 x |
7 | 14 x |
8 | 12 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 20 x |
2 | 12 x |
3 | 11 x |
4 | 14 x |
5 | 17 x |
6 | 20 x |
7 | 10 x |
8 | 18 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 24 x |
1 | 26 x |
2 | 20 x |
3 | 18 x |
4 | 16 x |
5 | 8 x |
6 | 11 x |
7 | 8 x |
8 | 14 x |
9 | 6 x |
|
Result Togel Salvador Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran salvador night dapat diakses di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.