Statistik Togel Pcso Sejak 2024-09-22
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
7 | 52 | 1 |
5 | 71 | 1 |
4 | 17*21*24*34 | 4 |
3 | 02*07*37*46*51*62*64*65*96 | 9 |
2 | 03*04*14*18*23*28*33*35*36*39*40*42*44*67*68*84*87*89*98 | 19 |
1 | 00*01*05*08*12*13*15*19*22*29*30*31*38*41*47*54*55*56*58*59*61*63*72*73*75*76*77*78*80*82*83*85*88*90*91*93*94*95 | 38 |
0 | 06*09*10*11*16*20*25*26*27*32*43*45*48*49*50*53*57*60*66*69*70*74*79*81*86*92*97*99 | 28 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 85 | 1 |
5 | 03 | 1 |
4 | 00*46*61 | 3 |
3 | 04*10*40*42*52*98*99 | 7 |
2 | 01*08*11*13*15*16*20*23*26*31*37*43*45*53*57*65*72*74*75*76*92*96 | 22 |
1 | 02*07*09*12*14*18*19*24*25*27*28*29*30*32*33*36*38*39*44*47*48*49*50*51*54*56*62*63*64*67*68*69*71*73*77*78*83*86*87*89*93*94*97 | 43 |
0 | 05*06*17*21*22*34*35*41*55*58*59*60*66*70*79*80*81*82*84*88*90*91*95 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 04*50 | 2 |
4 | 31*41 | 2 |
3 | 02*10*17*19*44*68*84*90*95 | 9 |
2 | 01*06*16*18*21*24*30*32*33*37*38*42*43*46*49*51*55*56*57*60*64*67*69*70*74*85*92*96*98*99 | 30 |
1 | 00*03*05*09*13*14*15*29*35*40*47*53*59*62*65*73*76*77*79*82*83*86*88*91*93*97 | 26 |
0 | 07*08*11*12*20*22*23*25*26*27*28*34*36*39*45*48*52*54*58*61*63*66*71*72*75*78*80*81*87*89*94 | 31 |
As |
0 | 16 x |
1 | 16 x |
2 | 5 x |
3 | 15 x |
4 | 17 x |
5 | 15 x |
6 | 13 x |
7 | 8 x |
8 | 9 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 19 x |
1 | 15 x |
2 | 11 x |
3 | 10 x |
4 | 18 x |
5 | 11 x |
6 | 12 x |
7 | 12 x |
8 | 10 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 12 x |
2 | 14 x |
3 | 18 x |
4 | 11 x |
5 | 15 x |
6 | 15 x |
7 | 11 x |
8 | 11 x |
9 | 10 x |
|
Ekor |
0 | 6 x |
1 | 17 x |
2 | 19 x |
3 | 11 x |
4 | 21 x |
5 | 11 x |
6 | 10 x |
7 | 16 x |
8 | 13 x |
9 | 7 x |
|
Result Togel Pcso
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran pcso dapat diakses di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.