Statistik Togel Illinois Evening Sejak 2024-09-22
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 74*95 | 2 |
4 | 24*90*91 | 3 |
3 | 00*11*16*21*28*31*33*34*47*52*59*79*80*89*94 | 15 |
2 | 02*06*07*08*10*19*20*22*37*39*41*44*45*54*56*63*64*65*66*70*72*75*85*86*92*96*97 | 27 |
1 | 01*09*12*13*14*15*18*27*29*30*32*35*36*40*42*46*48*49*50*51*57*67*68*69*71*73*76*81*82*83*84*87*98 | 33 |
0 | 03*04*05*17*23*25*26*38*43*53*55*58*60*61*62*77*78*88*93*99 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 99 | 1 |
4 | 07*55*58*92 | 4 |
3 | 04*06*20*29*43*49*51*57*65*72*73*87*89 | 13 |
2 | 01*05*09*10*13*14*16*22*23*28*30*31*45*50*52*54*59*61*62*63*64*69*83*88*91*94*97*98 | 28 |
1 | 02*03*08*11*17*18*19*24*25*32*33*35*36*37*38*39*40*41*46*47*56*66*67*68*70*71*74*76*77*78*79*80*81*82*84*90*93*96 | 38 |
0 | 00*12*15*21*26*27*34*42*44*48*53*60*75*85*86*95 | 16 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 09 | 1 |
5 | 15*35*46 | 3 |
4 | 17*49*90*92 | 4 |
3 | 00*08*64*70*75*81*91*96 | 8 |
2 | 02*03*05*06*11*14*19*20*28*41*45*47*52*55*57*58*60*65*67*72*73*78*79*80*83*86*93 | 27 |
1 | 01*04*10*12*16*18*22*23*25*27*29*30*33*34*36*37*38*39*42*44*48*50*54*56*59*63*68*69*71*74*76*82*84*89*94*95*97*98*99 | 39 |
0 | 07*13*21*24*26*31*32*40*43*51*53*61*62*66*77*85*87*88 | 18 |
As |
0 | 22 x |
1 | 19 x |
2 | 9 x |
3 | 12 x |
4 | 18 x |
5 | 12 x |
6 | 12 x |
7 | 17 x |
8 | 12 x |
9 | 21 x |
|
Kop |
0 | 19 x |
1 | 12 x |
2 | 14 x |
3 | 11 x |
4 | 12 x |
5 | 23 x |
6 | 16 x |
7 | 13 x |
8 | 14 x |
9 | 20 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 15 x |
2 | 16 x |
3 | 17 x |
4 | 14 x |
5 | 13 x |
6 | 11 x |
7 | 17 x |
8 | 15 x |
9 | 23 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 19 x |
2 | 15 x |
3 | 8 x |
4 | 23 x |
5 | 15 x |
6 | 16 x |
7 | 13 x |
8 | 9 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Illinois Evening
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran illinois evening dapat diakses di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.