Statistik Togel Illinois Evening Sejak 2025-05-18
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 67*97 | 2 |
5 | 11 | 1 |
4 | 15*31*39*63*72 | 5 |
3 | 10*22*26*46*47*51*66*68*87*88*96*98 | 12 |
2 | 02*05*12*17*20*27*28*29*34*35*38*45*48*49*62*75*76*78*79*80*82*90*94 | 23 |
1 | 03*04*06*08*13*16*18*21*23*30*32*37*41*42*44*50*52*53*54*55*56*59*60*64*65*69*71*73*83*84*89*91*92*93*95 | 35 |
0 | 00*01*07*09*14*19*24*25*33*36*40*43*57*58*61*70*74*77*81*85*86*99 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 19 | 1 |
4 | 01*12*37*46*51*66*69*84*86*93*98 | 11 |
3 | 17*24*43*44*48*56*61*73*76*80*99 | 11 |
2 | 02*15*18*49*54*57*59*62*63*67*75*81*82*83*90*91*92 | 17 |
1 | 05*06*08*11*13*14*16*20*21*22*25*26*27*28*29*31*32*33*35*36*39*40*41*42*45*52*53*55*58*60*64*74*79*87*88*95*97 | 37 |
0 | 00*03*04*07*09*10*23*30*34*38*47*50*65*68*70*71*72*77*78*85*89*94*96 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 49 | 1 |
4 | 16*28*34*39*44*45*54*61 | 8 |
3 | 11*15*41*43*48*51*57*60*62*66*68*85*88*89*96 | 15 |
2 | 00*14*19*21*22*25*26*31*32*36*38*42*47*56*58*65*74*77*90*99 | 20 |
1 | 01*05*08*09*12*13*17*18*23*24*33*35*46*50*53*59*64*69*71*72*73*75*76*80*81*83*84*86*87*91*93*97 | 32 |
0 | 02*03*04*06*07*10*20*27*29*30*37*40*52*55*63*67*70*78*79*82*92*94*95*98 | 24 |
As |
0 | 6 x |
1 | 18 x |
2 | 14 x |
3 | 18 x |
4 | 27 x |
5 | 17 x |
6 | 20 x |
7 | 9 x |
8 | 15 x |
9 | 10 x |
|
Kop |
0 | 9 x |
1 | 21 x |
2 | 11 x |
3 | 10 x |
4 | 19 x |
5 | 17 x |
6 | 19 x |
7 | 10 x |
8 | 19 x |
9 | 19 x |
|
Kepala |
0 | 8 x |
1 | 19 x |
2 | 16 x |
3 | 17 x |
4 | 15 x |
5 | 10 x |
6 | 22 x |
7 | 14 x |
8 | 13 x |
9 | 20 x |
|
Ekor |
0 | 12 x |
1 | 16 x |
2 | 19 x |
3 | 11 x |
4 | 9 x |
5 | 15 x |
6 | 17 x |
7 | 23 x |
8 | 19 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Illinois Evening
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran illinois evening dapat diakses di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.