Statistik Togel Chengdu Night Sejak 2024-09-22
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
7 | 79 | 1 |
6 | 59 | 1 |
5 | 76 | 1 |
4 | 15*25*33*51*52*71*91 | 7 |
3 | 14*31*32*34*43*66*70*72*77*93*99 | 11 |
2 | 03*05*06*09*12*17*21*27*30*37*39*46*54*56*57*60*62*65*87*88*95 | 21 |
1 | 00*01*02*04*07*13*19*20*22*23*28*35*36*38*44*53*55*67*69*73*74*75*81*82*83*84*85*90*92*94*96*97 | 32 |
0 | 08*10*11*16*18*24*26*29*40*41*42*45*47*48*49*50*58*61*63*64*68*78*80*86*89*98 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 35*57*77*89 | 4 |
4 | 07*09*27*30*37*73*76*91*95 | 9 |
3 | 13*23*31*45*63*79*93*97 | 8 |
2 | 06*12*15*21*24*28*29*32*36*42*43*50*60*62*65*66*68*75*78*81 | 20 |
1 | 01*02*03*05*10*14*17*18*20*22*25*26*33*39*52*53*55*64*67*69*70*71*80*82*83*84*85*87*88*90*94*98*99 | 33 |
0 | 00*04*08*11*16*19*34*38*40*41*44*46*47*48*49*51*54*56*58*59*61*72*74*86*92*96 | 26 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 13*17*32*37*47*53*79 | 7 |
3 | 06*16*19*23*26*42*50*65*69*74*82*97 | 12 |
2 | 02*03*07*11*22*25*28*29*36*40*43*49*52*57*58*59*66*70*71*78*80*81*83*88*90*93*95*98 | 28 |
1 | 00*12*18*20*21*24*27*31*33*38*39*41*44*45*46*48*51*55*60*62*63*64*67*68*73*75*76*84*86*87*91*92*99 | 33 |
0 | 01*04*05*08*09*10*14*15*30*34*35*54*56*61*72*77*85*89*94*96 | 20 |
As |
0 | 10 x |
1 | 18 x |
2 | 18 x |
3 | 14 x |
4 | 18 x |
5 | 17 x |
6 | 14 x |
7 | 16 x |
8 | 14 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 11 x |
2 | 19 x |
3 | 22 x |
4 | 7 x |
5 | 10 x |
6 | 16 x |
7 | 22 x |
8 | 14 x |
9 | 18 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 13 x |
2 | 12 x |
3 | 22 x |
4 | 6 x |
5 | 22 x |
6 | 11 x |
7 | 28 x |
8 | 9 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 10 x |
1 | 19 x |
2 | 18 x |
3 | 17 x |
4 | 13 x |
5 | 18 x |
6 | 16 x |
7 | 16 x |
8 | 4 x |
9 | 22 x |
|
Result Togel Chengdu Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran chengdu night dapat diakses di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.