Statistik Togel Chengdu Day Sejak 2024-09-22
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 24*58*64*78*88*92 | 6 |
3 | 05*20*33*35*38*41*51*52*53*59*60*61*77*82*90*96 | 16 |
2 | 00*03*04*10*13*14*15*29*30*32*46*49*54*56*62*63*66*69*84*85*91*94*95*99 | 24 |
1 | 01*02*06*09*11*12*16*17*18*22*25*31*36*37*42*43*44*47*50*55*67*68*70*71*73*74*75*76*79*83*86*87*98 | 33 |
0 | 07*08*19*21*23*26*27*28*34*39*40*45*48*57*65*72*80*81*89*93*97 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 03*15*31 | 3 |
5 | 20*29*76 | 3 |
4 | 40*67*79 | 3 |
3 | 11*44*45*47*58*72*75*82*96 | 9 |
2 | 01*02*05*07*16*19*23*25*26*27*35*39*43*46*49*50*63*64*66*68*78*83*85*88 | 24 |
1 | 00*04*06*08*09*12*13*14*17*18*21*24*28*33*34*36*37*38*42*54*56*65*69*77*80*81*86*89*92*94*95*98*99 | 33 |
0 | 10*22*30*32*41*48*51*52*53*55*57*59*60*61*62*70*71*73*74*84*87*90*91*93*97 | 25 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 15*34*51*68*82*83*84 | 7 |
3 | 01*16*20*42*46*58*60*61*62*63*67*72*74*77*87*90*92 | 17 |
2 | 02*06*14*26*27*30*37*38*41*43*44*47*50*59*64*73*80*81*94*97*98 | 21 |
1 | 00*03*04*05*07*09*10*11*12*18*21*23*29*31*32*33*39*40*45*48*49*52*53*56*66*69*70*71*76*85*86*89 | 32 |
0 | 08*13*17*19*22*24*25*28*35*36*54*55*57*65*75*78*79*88*91*93*95*96*99 | 23 |
As |
0 | 13 x |
1 | 13 x |
2 | 10 x |
3 | 14 x |
4 | 18 x |
5 | 14 x |
6 | 23 x |
7 | 14 x |
8 | 22 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 19 x |
1 | 18 x |
2 | 21 x |
3 | 15 x |
4 | 20 x |
5 | 7 x |
6 | 14 x |
7 | 18 x |
8 | 13 x |
9 | 8 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 13 x |
2 | 11 x |
3 | 16 x |
4 | 11 x |
5 | 22 x |
6 | 20 x |
7 | 14 x |
8 | 14 x |
9 | 19 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 15 x |
2 | 18 x |
3 | 15 x |
4 | 20 x |
5 | 15 x |
6 | 14 x |
7 | 8 x |
8 | 18 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Chengdu Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran chengdu day dapat diakses di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.