Statistik Togel Busan Night Sejak 2025-05-14
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 16 | 1 |
4 | 01*21*35*41*54*70 | 6 |
3 | 13*44*52*57*63*66*68*71*72*80*83*88 | 12 |
2 | 00*04*07*11*14*19*20*23*25*32*33*34*38*40*43*45*46*47*56*58*62*64*79*84*85*89*92*93*95*96 | 30 |
1 | 02*05*06*09*10*12*15*18*22*26*27*30*51*59*60*67*69*73*75*77*78*81*86*87*90*91*97 | 27 |
0 | 03*08*17*24*28*29*31*36*37*39*42*48*49*50*53*55*61*65*74*76*82*94*98*99 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 68 | 1 |
4 | 12*26*30*51*81*85*87 | 7 |
3 | 00*04*15*16*25*32*33*37*43*66*69*74*84*94*95 | 15 |
2 | 02*07*08*09*13*14*21*28*29*35*47*48*50*58*61*63*67*80*88*91 | 20 |
1 | 01*06*10*11*18*22*24*27*31*36*40*41*42*49*53*54*56*57*59*62*64*65*70*71*76*77*78*83*86*89*92*93*96*98*99 | 35 |
0 | 03*05*17*19*20*23*34*38*39*44*45*46*52*55*60*72*73*75*79*82*90*97 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
7 | 18 | 1 |
5 | 58*77*96 | 3 |
4 | 04*11*32*78 | 4 |
3 | 01*05*16*26*40*51*63*72*73*93 | 10 |
2 | 02*06*09*13*19*20*22*28*30*35*39*45*46*47*48*49*50*53*56*62*64*65*71*79*80*81*85*90*91 | 29 |
1 | 00*03*08*14*15*23*24*27*29*31*33*36*38*42*43*52*54*55*59*60*70*74*76*86*92*94*99 | 27 |
0 | 07*10*12*17*21*25*34*37*41*44*57*61*66*67*68*69*75*82*83*84*87*88*89*95*97*98 | 26 |
As |
0 | 19 x |
1 | 20 x |
2 | 13 x |
3 | 14 x |
4 | 15 x |
5 | 18 x |
6 | 10 x |
7 | 22 x |
8 | 7 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 17 x |
2 | 16 x |
3 | 17 x |
4 | 11 x |
5 | 13 x |
6 | 20 x |
7 | 8 x |
8 | 22 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 19 x |
2 | 13 x |
3 | 13 x |
4 | 17 x |
5 | 16 x |
6 | 16 x |
7 | 16 x |
8 | 18 x |
9 | 11 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 20 x |
2 | 15 x |
3 | 18 x |
4 | 17 x |
5 | 15 x |
6 | 18 x |
7 | 12 x |
8 | 12 x |
9 | 9 x |
|
Result Togel Busan Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran busan night dapat diakses di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.