Statistik Togel Brisbane Day Sejak 2025-01-04
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 24*49*91 | 3 |
4 | 13*41*59*68*90*96 | 6 |
3 | 12*18*21*22*30*32*40*56*67*86*89*93*97 | 13 |
2 | 01*10*14*15*28*29*31*34*38*47*48*51*60*77*80*81*87*99 | 18 |
1 | 00*02*03*04*05*06*07*08*09*11*19*20*25*26*35*37*42*43*44*52*53*54*55*58*62*64*65*66*70*73*76*78*79*83*84*94*95 | 37 |
0 | 16*17*23*27*33*36*39*45*46*50*57*61*63*69*71*72*74*75*82*85*88*92*98 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 39 | 1 |
4 | 06*09*14*29*44*68*82 | 7 |
3 | 12*19*21*26*28*53*65*72*75*81*92 | 11 |
2 | 03*05*10*11*24*33*34*40*43*48*54*57*58*59*61*66*71*74*79*80*83*85*91 | 23 |
1 | 00*01*02*07*13*16*17*20*22*25*31*32*35*36*37*38*41*42*45*49*50*51*52*55*63*64*70*73*76*77*78*84*88*89*90*94*96*97*99 | 39 |
0 | 04*08*15*18*23*27*30*46*47*56*60*62*67*69*86*87*93*95*98 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 21 | 1 |
4 | 17*37*50*81 | 4 |
3 | 12*13*16*22*25*27*28*38*40*41*49*54*57*59*70*72*73*78*80*96*98 | 21 |
2 | 18*23*30*31*32*34*35*42*44*52*53*55*56*63*75*83*84*85*92*94*95 | 21 |
1 | 01*06*07*08*10*14*15*19*24*26*29*36*45*51*58*62*66*67*74*77*79*86*91*93*99 | 25 |
0 | 00*02*03*04*05*09*11*20*33*39*43*46*47*48*60*61*64*65*68*69*71*76*82*87*88*89*90*97 | 28 |
As |
0 | 4 x |
1 | 19 x |
2 | 22 x |
3 | 18 x |
4 | 14 x |
5 | 23 x |
6 | 5 x |
7 | 17 x |
8 | 14 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 17 x |
2 | 18 x |
3 | 15 x |
4 | 14 x |
5 | 15 x |
6 | 13 x |
7 | 17 x |
8 | 16 x |
9 | 10 x |
|
Kepala |
0 | 11 x |
1 | 18 x |
2 | 18 x |
3 | 14 x |
4 | 19 x |
5 | 14 x |
6 | 13 x |
7 | 7 x |
8 | 14 x |
9 | 23 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 21 x |
2 | 13 x |
3 | 12 x |
4 | 15 x |
5 | 8 x |
6 | 14 x |
7 | 14 x |
8 | 16 x |
9 | 19 x |
|
Result Togel Brisbane Day
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran brisbane day dapat diakses di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mempermudah analisis yang lebih komprehensif.